Krajská liga starších žáků KFS Vysočina – skupina o 1.–6. místo
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 10 | 8 | 0 | 2 | 85 : 21 | 37 | |
2 | Slavoj Polná | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 : 43 | 33 | |
3 | FC Velké Meziříčí | 10 | 5 | 0 | 5 | 70 : 58 | 25 | |
4 | FC Chotěboř | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 : 57 | 17 | |
5 | A.F.C. Humpolec | 10 | 3 | 1 | 6 | 59 : 79 | 14 | |
6 | FC PBS Velká Bíteš | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 : 59 | 4 |
Krajská soutěž starších žáků KFS Vysočina U14
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 18 | 15 | 2 | 1 | 111 : 29 | 47 | |
2 | TJ Jiskra Měřín | 18 | 15 | 1 | 2 | 82 : 34 | 46 | |
3 | FK Maraton Pelhřimov B | 18 | 13 | 0 | 5 | 76 : 44 | 39 | |
4 | FC Náměšť n. O. - Vícenice / Koněšín | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 : 19 | 34 | |
5 | TJ Sokol Lípa | 18 | 8 | 2 | 8 | 63 : 54 | 26 | |
6 | TJ Slavoj Třešť | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 : 79 | 19 | |
7 | Hajduk Lipník / Valeč | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 : 55 | 17 | |
8 | SK Moravské Budějovice | 18 | 3 | 3 | 12 | 41 : 88 | 12 | |
9 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 18 | 2 | 5 | 11 | 40 : 61 | 11 | |
10 | SK Telč | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 : 100 | 8 |
Krajská liga starších žáků KFS Vysočina U15
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 11 | 10 | 1 | 0 | 92 : 12 | 31 | |
2 | Slavoj Polná | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 : 19 | 24 | |
3 | FC Velké Meziříčí | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 : 34 | 23 | |
4 | A. F. C. Humpolec | 11 | 7 | 1 | 3 | 75 : 28 | 22 | |
5 | FC Chotěboř | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 : 26 | 22 | |
6 | FC PBS Velká Bíteš | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 : 12 | 19 | |
7 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 : 41 | 13 | |
8 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 : 42 | 13 | |
9 | TJ Ježek Rantířov | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 : 49 | 10 | |
10 | SK Huhtamaki Okříšky / Stařeč | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 : 51 | 6 | |
11 | Sokol Želetava / Rokytnice n. R. | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 : 56 | 5 | |
12 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 : 83 | 3 |