Krajská liga starších žáků KFS Vysočina – skupina o 1.–6. místo
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 : 9 | 25 | |
2 | FC Velké Meziříčí | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 : 33 | 19 | |
3 | Slavoj Polná | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 : 32 | 18 | |
4 | FC Chotěboř | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 : 31 | 10 | |
5 | A.F.C. Humpolec | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 : 53 | 4 | |
6 | FC PBS Velká Bíteš | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 : 26 | 1 |
Krajská soutěž starších žáků KFS Vysočina U14
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 13 | 10 | 2 | 1 | 82 : 18 | 32 | |
2 | TJ Jiskra Měřín | 12 | 10 | 1 | 1 | 54 : 19 | 31 | |
3 | FK Maraton Pelhřimov B | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 : 30 | 27 | |
4 | FC Náměšť n. O. - Vícenice / Koněšín | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 : 7 | 27 | |
5 | TJ Sokol Lípa | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 : 35 | 16 | |
6 | Hajduk Lipník / Valeč | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 : 32 | 14 | |
7 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 12 | 2 | 3 | 7 | 26 : 40 | 9 | |
8 | TJ Slavoj Třešť | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 : 53 | 9 | |
9 | SK Moravské Budějovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 34 : 67 | 8 | |
10 | SK Telč | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 : 79 | 3 |
Krajská liga starších žáků KFS Vysočina U15
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 11 | 10 | 1 | 0 | 92 : 12 | 31 | |
2 | Slavoj Polná | 11 | 7 | 3 | 1 | 55 : 19 | 24 | |
3 | FC Velké Meziříčí | 11 | 7 | 2 | 2 | 56 : 34 | 23 | |
4 | A. F. C. Humpolec | 11 | 7 | 1 | 3 | 75 : 28 | 22 | |
5 | FC Chotěboř | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 : 26 | 22 | |
6 | FC PBS Velká Bíteš | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 : 12 | 19 | |
7 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 : 41 | 13 | |
8 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 : 42 | 13 | |
9 | TJ Ježek Rantířov | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 : 49 | 10 | |
10 | SK Huhtamaki Okříšky / Stařeč | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 : 51 | 6 | |
11 | Sokol Želetava / Rokytnice n. R. | 11 | 1 | 2 | 8 | 24 : 56 | 5 | |
12 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 : 83 | 3 |