Muži | TJ Slovan Kamenice nad Lipou – FK Maraton Pelhřimov 1:1 (0:0)
První jarní zápas přinesl bohužel ztrátu dvou bodů.číst více
Poslední výsledky
Datum | Utkání | Výsledek |
Muži A | ||
So 22.03. 15:00 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou – FK Maraton Pelhřimov | 1:1 |
Muži B | ||
Ne 23.03. 15:00 | FK Maraton Pelhřimov B – TJ Jiskra Dobronín | 1:3 |
Muži C | ||
So 19.10. 14:30 | TJ Střepina Žirov – FK Maraton Pelhřimov C | 1:11 |
Starší dorost (U19) | ||
So 22.03. 10:00 | FK Maraton Pelhřimov – FK Blansko | 0:0 |
Mladší dorost (U17) | ||
So 22.03. 12:15 | FK Maraton Pelhřimov – FK Blansko | 5:1 |
St. žáci (U15) | KP | ||
Ne 10.11. 09:00 | TJ Ježek Rantířov – FK Maraton Pelhřimov | 1:6 |
St. žáci (U14) | KP | ||
Ne 27.10. 10:45 | FK Maraton Pelhřimov B – TJ Slavoj Třešť | 11:1 |
Ml. žáci (U13) | KP | ||
Ne 10.11. 11:00 | TJ Ježek Rantířov – FK Maraton Pelhřimov | 1:7 |
Ml. žáci (U12) | KP | ||
Ne 27.10. 09:00 | FK Maraton Pelhřimov B – TJ Slavoj Třešť | 11:0 |
St. přípravka (U10 & U11) | KP | ||
So 02.11. 12:40 | FK Maraton Pelhřimov II – FC Chotěboř | 8:11 |
So 02.11. 12:40 | FK Maraton Pelhřimov – FC Chotěboř | 4:16 |
So 02.11. 10:00 | FK Maraton Pelhřimov II – TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 11:5 |
So 02.11. 10:00 | FK Maraton Pelhřimov – TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 7:13 |
Ml. přípravka (U9) | KP | ||
So 02.11. 12:40 | FK Maraton Pelhřimov II – FC Chotěboř | 8:5 |
So 02.11. 12:40 | FK Maraton Pelhřimov – FC Chotěboř | 17:2 |
So 02.11. 10:00 | FK Maraton Pelhřimov II – TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 10:2 |
So 02.11. 10:00 | FK Maraton Pelhřimov – TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 3:4 |
Nejbližší utkání
;
Datum | Utkání |
Muži A | |
So 29.03. 15:00 | FSC Stará Říše – FK Maraton Pelhřimov |
Muži B | |
Ne 30.03. 15:00 | FK Maraton Pelhřimov B – TJ Sokol Havlíčkova Borová |
Muži C | |
Starší dorost (U19) | |
So 29.03. 10:00 | FK Maraton Pelhřimov – FK Hodonín |
Mladší dorost (U17) | |
So 29.03. 12:15 | FK Maraton Pelhřimov – FK Hodonín |
St. žáci (U15) – sk. o 1.–6. místo | |
St. žáci (U14) | KP | |
Ml. žáci (U13) – nadstavba A | |
Ml. žáci (U12) | KP | |
St. přípravka (U10 & U11) | KP | |
Ml. přípravka (U8 & U9) | KP |