Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina – nadstavba, sk. A
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | A.F.C. Humpolec | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 : 2 | 12 | |
2 | FK Maraton Pelhřimov | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 : 6 | 9 | |
3 | Slavoj Polná | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 29 | 6 | |
4 | FC PBS Velká Bíteš | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 16 | 3 | |
5 | FC Velké Meziříčí | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 : 29 | 3 | |
6 | FC Chotěboř | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 : 29 | 3 |
Krajská soutěž mladších žáků KFS Vysočina U12
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | Hajduk Lipník / Valeč | 12 | 10 | 2 | 0 | 42 : 22 | 32 | |
2 | FK Maraton Pelhřimov B | 12 | 10 | 0 | 2 | 87 : 26 | 30 | |
3 | FC Náměšť n. O. - Vícenice / Koněšín | 12 | 8 | 1 | 3 | 73 : 32 | 25 | |
4 | TJ Sokol Lípa | 12 | 7 | 2 | 3 | 46 : 27 | 23 | |
5 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 13 | 6 | 1 | 6 | 66 : 55 | 19 | |
6 | TJ Jiskra Měřín | 12 | 6 | 1 | 5 | 37 : 43 | 19 | |
7 | SK Moravské Budějovice | 13 | 3 | 2 | 8 | 37 : 45 | 11 | |
8 | SK Telč | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 : 55 | 9 | |
9 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 12 | 3 | 0 | 9 | 26 : 52 | 9 | |
10 | TJ Slavoj Třešť | 12 | 0 | 1 | 11 | 14 : 109 | 1 |
Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina U13
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 : 10 | 33 | |
2 | A. F. C. Humpolec | 11 | 9 | 1 | 1 | 86 : 12 | 28 | |
3 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 : 25 | 25 | |
4 | SK Huhtamaki Okříšky / Stařeč | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 : 20 | 22 | |
5 | Sokol Želetava / Rokytnice n. R. | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 : 34 | 18 | |
6 | FC Velké Meziříčí | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 : 40 | 17 | |
7 | Slavoj Polná | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 : 45 | 13 | |
8 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 : 44 | 12 | |
9 | FC PBS Velká Bíteš | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 : 40 | 12 | |
10 | FC Chotěboř | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 : 92 | 6 | |
11 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 0 | 3 | 8 | 17 : 75 | 3 | |
12 | TJ Ježek Rantířov | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 : 63 | 2 |