Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina – nadstavba, sk. A
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | A.F.C. Humpolec | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 : 0 | 6 | |
2 | FK Maraton Pelhřimov | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 2 | 6 | |
3 | FC Chotěboř | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 11 | 3 | |
4 | FC Velké Meziříčí | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 11 | 3 | |
5 | FC PBS Velká Bíteš | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 10 | 0 | |
6 | Slavoj Polná | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 26 | 0 |
Krajská soutěž mladších žáků KFS Vysočina U12
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | Hajduk Lipník / Valeč | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 : 16 | 26 | |
2 | FK Maraton Pelhřimov B | 10 | 8 | 0 | 2 | 69 : 23 | 24 | |
3 | TJ Sokol Lípa | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 : 18 | 23 | |
4 | FC Náměšť n. O. - Vícenice / Koněšín | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 : 28 | 21 | |
5 | TJ Jiskra Měřín | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 : 31 | 16 | |
6 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 : 50 | 15 | |
7 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 : 44 | 9 | |
8 | SK Moravské Budějovice | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 : 37 | 8 | |
9 | SK Telč | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 : 39 | 6 | |
10 | TJ Slavoj Třešť | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 : 92 | 1 |
Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina U13
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 : 10 | 33 | |
2 | A. F. C. Humpolec | 11 | 9 | 1 | 1 | 86 : 12 | 28 | |
3 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 : 25 | 25 | |
4 | SK Huhtamaki Okříšky / Stařeč | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 : 20 | 22 | |
5 | Sokol Želetava / Rokytnice n. R. | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 : 34 | 18 | |
6 | FC Velké Meziříčí | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 : 40 | 17 | |
7 | Slavoj Polná | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 : 45 | 13 | |
8 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 : 44 | 12 | |
9 | FC PBS Velká Bíteš | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 : 40 | 12 | |
10 | FC Chotěboř | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 : 92 | 6 | |
11 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 0 | 3 | 8 | 17 : 75 | 3 | |
12 | TJ Ježek Rantířov | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 : 63 | 2 |