Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina – nadstavba, sk. A
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | A.F.C. Humpolec | 10 | 9 | 1 | 0 | 86 : 12 | 28 | |
2 | FK Maraton Pelhřimov | 10 | 8 | 1 | 1 | 88 : 16 | 25 | |
3 | Slavoj Polná | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 : 52 | 12 | |
4 | FC PBS Velká Bíteš | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 : 42 | 10 | |
5 | FC Velké Meziříčí | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 : 73 | 7 | |
6 | FC Chotěboř | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 : 86 | 6 |
Krajská soutěž mladších žáků KFS Vysočina U12
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov B | 18 | 15 | 1 | 2 | 124 : 42 | 46 | |
2 | Hajduk Lipník / Valeč | 18 | 13 | 3 | 2 | 73 : 35 | 42 | |
3 | FC Náměšť n. O. - Vícenice / Koněšín | 18 | 13 | 1 | 4 | 99 : 43 | 40 | |
4 | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 18 | 9 | 2 | 7 | 93 : 70 | 29 | |
5 | TJ Sokol Lípa | 18 | 8 | 4 | 6 | 69 : 56 | 28 | |
6 | TJ Jiskra Měřín | 18 | 8 | 2 | 8 | 60 : 64 | 26 | |
7 | SK Telč | 18 | 7 | 0 | 11 | 62 : 72 | 21 | |
8 | SK Moravské Budějovice | 18 | 5 | 2 | 11 | 46 : 60 | 17 | |
9 | Tatran Ždírec nad Doubravou | 18 | 3 | 0 | 15 | 34 : 85 | 9 | |
10 | TJ Slavoj Třešť | 18 | 1 | 1 | 16 | 25 : 158 | 4 |
Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina U13
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | FK Maraton Pelhřimov | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 : 10 | 33 | |
2 | A. F. C. Humpolec | 11 | 9 | 1 | 1 | 86 : 12 | 28 | |
3 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 : 25 | 25 | |
4 | SK Huhtamaki Okříšky / Stařeč | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 : 20 | 22 | |
5 | Sokol Želetava / Rokytnice n. R. | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 : 34 | 18 | |
6 | FC Velké Meziříčí | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 : 40 | 17 | |
7 | Slavoj Polná | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 : 45 | 13 | |
8 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 : 44 | 12 | |
9 | FC PBS Velká Bíteš | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 : 40 | 12 | |
10 | FC Chotěboř | 11 | 2 | 0 | 9 | 31 : 92 | 6 | |
11 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 0 | 3 | 8 | 17 : 75 | 3 | |
12 | TJ Ježek Rantířov | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 : 63 | 2 |