Krajský přebor mladších žáků KFS Vysočina – nadstavba, sk. A
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | A.F.C. Humpolec | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 : 14 | 30 | |
2 | SK Fotbalová škola Třebíč | 10 | 6 | 0 | 4 | 71 : 39 | 18 | |
3 | FC Velké Meziříčí | 10 | 5 | 0 | 5 | 58 : 44 | 15 | |
4 | FK Maraton Pelhřimov | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 : 38 | 15 | |
5 | SK Huhtamaki Okříšky / Stařeč | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 : 44 | 12 | |
6 | FC PBS Velká Bíteš | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 : 95 | 0 |
Okresní přebor mladších žáků OFS Pelhřimov
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | TJ Spartak Počátky | 16 | 14 | 1 | 1 | 117 : 12 | 43 | |
2 | FK Maraton Pelhřimov B | 16 | 13 | 1 | 2 | 112 : 20 | 40 | |
3 | TJ Sokol Hořepník | 16 | 12 | 0 | 4 | 70 : 36 | 36 | |
4 | TJ Střepina Žirov | 16 | 9 | 0 | 7 | 37 : 48 | 27 | |
5 | SK Horní Cerekev / Batelov | 16 | 7 | 0 | 9 | 41 : 51 | 21 | |
6 | Senožaty / Želiv | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 : 69 | 18 | |
7 | Vyskytná / Nový Rychnov | 16 | 6 | 0 | 10 | 36 : 87 | 18 | |
8 | TJ Dálnice Speřice | 16 | 3 | 0 | 13 | 30 : 77 | 9 | |
9 | Sokol Košetice | 16 | 1 | 0 | 15 | 11 : 86 | 3 |
Krajská liga mladších žáků KFS Vysočina U13
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | A. F. C. Humpolec | 11 | 10 | 1 | 0 | 75 : 9 | 31 | |
2 | SK Fotbalová škola Třebíč | 11 | 10 | 0 | 1 | 101 : 17 | 30 | |
3 | FK Maraton Pelhřimov | 11 | 8 | 2 | 1 | 68 : 15 | 26 | |
4 | FC Velké Meziříčí | 11 | 7 | 0 | 4 | 80 : 50 | 21 | |
5 | SK Huhtamaki Okříšky | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 : 26 | 19 | |
6 | FC Chotěboř | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 : 50 | 14 | |
7 | SFK Vrchovina Nové Město na Moravě | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 : 59 | 13 | |
8 | Sokol Želetava / Rokytnice | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 : 45 | 11 | |
9 | SK Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 : 52 | 11 | |
10 | Slavoj Polná | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 : 56 | 6 | |
11 | FC PBS Velká Bíteš | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 : 90 | 5 | |
12 | FK Bohemia Světlá nad Sázavou | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 : 54 | 4 |