MSDD-D ml
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | SK Líšeň B | 30 | 26 | 3 | 1 | 160 : 40 | 81 | |
2 | FC Slovan Havlíčkův Brod | 30 | 24 | 1 | 5 | 113 : 40 | 73 | |
3 | FC Sparta Brno | 30 | 23 | 2 | 5 | 141 : 49 | 71 | |
4 | FC Svratka Brno | 30 | 19 | 3 | 8 | 117 : 44 | 60 | |
5 | MFK Vyškov | 30 | 18 | 3 | 9 | 99 : 54 | 57 | |
6 | 1. SC Znojmo B | 30 | 17 | 5 | 8 | 98 : 61 | 56 | |
7 | FK Hodonín | 30 | 17 | 1 | 12 | 126 : 69 | 52 | |
8 | FK Blansko | 30 | 14 | 3 | 13 | 97 : 93 | 45 | |
9 | FC Žďas Žďár nad Sázavou | 30 | 12 | 5 | 13 | 67 : 83 | 41 | |
10 | SK Fotbalová škola Třebíč | 30 | 12 | 1 | 17 | 85 : 104 | 37 | |
11 | ČAFC Židenice | 30 | 11 | 2 | 17 | 65 : 122 | 35 | |
12 | FC Slovan Rosice | 30 | 7 | 5 | 18 | 41 : 83 | 26 | |
13 | FC Chotěboř | 30 | 7 | 5 | 18 | 45 : 107 | 26 | |
14 | FC Velké Meziříčí | 30 | 5 | 1 | 24 | 40 : 131 | 16 | |
15 | FK Maraton Pelhřimov | 30 | 5 | 0 | 25 | 49 : 122 | 15 | |
16 | MSK Břeclav | 30 | 1 | 4 | 25 | 17 : 158 | 7 |
Okresní přebor mladšího dorostu OFS Pelhřimov
# | Utkání | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | Body | Rozdíl +/- |
1 | TJ Slavoj Pacov | 20 | 16 | 2 | 2 | 90 : 19 | 50 | |
2 | SK Horní Cerekev / Batelov | 20 | 13 | 4 | 3 | 71 : 20 | 43 | |
3 | TJ Spartak Počátky | 20 | 13 | 2 | 5 | 74 : 35 | 41 | |
4 | TJ Dálnice Speřice | 20 | 10 | 3 | 7 | 69 : 62 | 33 | |
5 | FK Maraton Pelhřimov B | 20 | 9 | 0 | 11 | 72 : 72 | 27 | |
6 | Sokol Košetice | 20 | 5 | 1 | 14 | 35 : 68 | 16 | |
7 | TJ Střepina Žirov | 20 | 2 | 5 | 13 | 37 : 91 | 11 | |
8 | Želiv / Senožaty | 20 | 2 | 3 | 15 | 33 : 114 | 9 |