Muži | Soupiska – podzim 2018/19
| # | Jméno | Ročník | Post | Přezdívka | Oblíbený klub | Oblíbený hráč |
| 31 | DVOŘÁK Marek | 1984 | brankář | Čvachta | AC Sparta Praha | |
| 17 | HOLICKÝ Lukáš | 1990 | brankář | Holi | AC Sparta Praha | Iker Casillas |
| 8 | HOMOLKA Jan (K) | 1993 | krajní obránce / záložník | Homi | SK Slavia Praha | Lionel Messi |
| 2 | KORDÍK Jiří | 1996 | stoper / krajní obránce | Korďas, skoKO | AC Sparta Praha | |
| 3 | NANIAŠ Michal | 1987 | stoper / defenzivní záložník | Nany | SK Sigma Olomouc | Lionel Messi |
| 6 | REJTHAR Jakub | 1995 | stoper / krajní obránce | Rejty | Arsenal F.C. | Laurent Koscielny Sokratis |
| 14 | SKOŘEPA Martin | 1994 | krajní obránce / stoper | Skoři, SKOko | ||
| 13 | VEJSADA Aleš | 1983 | krajní obránce / stoper | Vejsi | AC Sparta Praha | |
| 12 | ZAJÍČEK David | 1999 | krajní záložník / obránce | Zajda | ||
| 11 | CHADIM Jakub | 1997 | univerzál | Cháďa | AC Sparta Praha | |
| JEŘÁBEK Tomáš | 1980 | střední záložník | Jeri | Arsenal F.C. FK Pelhřimov |
Tomáš Rosický | |
| 15 | KOSTROUN Martin | 1992 | střední záložník / stoper | Kosťa | ||
| 4 | MAZÁČ Tomáš | 1999 | krajní ofenzivní záložník | Máza | AC Sparta Praha FC Bayern München |
Robert Lewandowski |
| 16 | POUL Daniel | 1995 | střední záložník | Poulis, Dan | ||
| 9 | POUL Vojtěch | 1996 | střední záložník / univerzál | Poulis, Vojta | Chelsea F.C. | |
| 5 | VLK Jakub | 1998 | krajní záložník / obránce | Vlčák, Kuba, Vlček | FC Viktoria Plzeň | |
| 7 | BENDA Pavel | 1988 | ofenzivní záložník / útočník | Benďák | Real Madrid C.F. | CR7 |
| 10 | MAZANEC Toby | 1998 | útočník | Tobi | SK Slavia Praha |
Změny v kádru – příchody
| Jméno | Ročník | Post | Poznámka |
| NANIAŠ Michal | 1988 | stoper / defenzivní záložník | Návrat z Rakouska. |
| BENDA Pavel | 1987 | ofenzivní záložník / útočník | Návrat přes Polnou (divize) a Rakousko. |
| KOSTROUN Martin | 1992 | střední záložník / stoper | Přestup z TJ Slavoj Pacov (I.A třída). |
| SKOŘEPA Martin | 1994 | krajní obránce / stoper | Návrat ze Sokola Košetice (krajský přebor). |
| REJTHAR Jakub | 1995 | krajní obránce / stoper | Přestup z 1.FC Jemnicko (I.A třída). |
| KORDÍK Jiří | 1996 | stoper / krajní obránce | Návrat ze Sokola Košetice (krajský přebor). |
| HOLICKÝ Lukáš | 1990 | brankář | Přestup z TJ Nová Včelnice (krajský přebor). |
| ZAJÍČEK David | 1999 | krajní záložník / obránce | Završení dorosteneckého věku. |
Změny v kádru – odchody
| Jméno | Ročník | Post | Poznámka |
| SOCHOR Jan | 1998 | brankář | Začátek studií v Plzni. Hostování v SK Plzeň – Bukovec. |
| RÁŽEK Dominik | 1999 | ofenzivní záložník / útočník | Pracovní důvody mu znemožňovaly pravidelně trénovat. Uvolněn na půl roku do Sokola Košetice. |
| ŠIMÁK Matěj | 1998 | stoper / krajní obránce | Vysoká konkurence a nutnost herní praxe potřebné pro další rozvoj. Uvolněn na půl roku do Sokola Košetice. |
| BUMBÁLEK Jan | 1998 | krajní záložník / obránce | Nemocný celé letní přípravné období. Nutnost herní praxe. Uvolněn na půl roku do TJ Slavoj Pacov. |
Dlouhodobá zranění
| Jméno | Ročník | Post | Poznámka |
| PÍCHA Tomáš | 1985 | univerzál | Dlouhodobé degenerativní problémy se zády. |
| RYŠAVÝ Aleš | 1994 | krajní záložník / obránce | V letní přípravě si při tréninku opět poškodil na jaře podstoupenou opravu štěpu plastiky křížového vazu. |
| HANOUSEK Jan | 1999 | střední záložník | Z kraje roku podstoupil operaci plastiky křížového vazu, měl by se pomalu zapojit do tréninku. |
| KOTRČ Tomáš | 1999 | ofenzivní záložník | Z kraje roku podstoupil operaci plastiky křížového vazu, měl by se pomalu zapojit do tréninku. |