Poslední výsledky
| Datum | Utkání | Výsledek |
| Muži A | ||
| Muži B | ||
| Muži C | ||
| Starší dorost (U19) | ||
| Mladší dorost (U17) | ||
| St. žáci (U15) | ||
| St. žáci (U14) | ||
| Ml. žáci (U13) | ||
| Ml. žáci (U12) | ||
| St. přípravka (U11) | ||
| St. přípravka (U10) | ||
| Ml. přípravka (U9) | ||
| Školička (U8) | ||
Nejbližší utkání
;
| Datum | Utkání |
| Muži A | |
| Muži B | |
| Muži C | |
| Starší dorost (U19) | |
| Mladší dorost (U17) | |
| St. žáci (U15) | |
| St. žáci (U14) | |
| Ml. žáci (U13) | |
| Ml. žáci (U12) | |
| St. přípravka (U11) | |
| St. přípravka (U10) | |
| Ml. přípravka (U9) | |
| Školička (U8) | |
